
Alternative offers


Nambisan's Ghee


Dalda Vegetable Ghee


Meezan Pure Vegetable Ghee Tin

RKG Ghee


RKG Ghee


MILMA Ghee
Offer history
Stores with Ghee in their assortment
Al Madina

Nesto

Kerala Hypermarket

Kenz Hypermarket

Ansar Mall

Talal Market
Rawabi Market

Ansar Gallery

Lulu Hypermarket

Shaklan

Istanbul Supermarket

AIKO HYPERMARKET

Day To Day

Bigmart

Last Chance

Al Adil

Grand Majestic Hypermarket

Gala Supermarket

Al Madina Hypermarket
Mark & Save
Madhoor Supermarket

United Hypermarket
Emirates Co-op

Amber
Nearest branch
This Ghee offer Grand Hyper Market is available in the following locations based on your set location:
Ghee price Grand Hyper Market🕒
| Offer | Name | Store | Regular price | Offer price | Promotion | Start date | End date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMUL Ghee | Grand Hyper Market | AED 36.95 | AED 26.99 | AED 9.96 Discount | 10 November 2025 | 12 November 2025 | |
| AASHIRVAAD Ghee | Grand Hyper Market | AED 38.99 | 10 November 2025 | 12 November 2025 | |||
| COROLI Vegetable Ghee | Grand Hyper Market | AED 16.00 | AED 8.99 | AED 7.01 Discount | 10 November 2025 | 12 November 2025 | |
| MILMA Ghee | Grand Hyper Market | AED 21.99 | 06 November 2025 | 09 November 2025 | |||
| AMUL Ghee | Grand Hyper Market | AED 35.95 | AED 26.99 | AED 8.96 Discount | 06 November 2025 | 09 November 2025 | |
| ASEEL Vegetable Ghee | Grand Hyper Market | AED 19.75 | AED 12.99 | AED 6.76 Discount | 06 November 2025 | 09 November 2025 | |
| RKG Ghee | Grand Hyper Market | AED 8.99 | 03 November 2025 | 09 November 2025 | |||
| AMUL Ghee | Grand Hyper Market | AED 32.99 | 03 November 2025 | 06 November 2025 | |||
| RKG Ghee | Grand Hyper Market | AED 14.95 | AED 8.99 | AED 5.96 Discount | 30 October 2025 | 02 November 2025 | |
| AMUL Ghee | Grand Hyper Market | AED 25.99 | 30 October 2025 | 02 November 2025 | |||
| ASEEL Ghee | Grand Hyper Market | AED 32.50 | AED 28.99 | AED 3.51 Discount | 30 October 2025 | 02 November 2025 | |
| COROLI Vegetable Ghee | Grand Hyper Market | AED 15.75 | AED 8.99 | AED 6.76 Discount | 30 October 2025 | 02 November 2025 | |
| ASEEL Vegetable Ghee | Grand Hyper Market | AED 12.00 | 30 October 2025 | 02 November 2025 | |||
| ASEEL Vegetable Ghee | Grand Hyper Market | AED 6.99 | 24 October 2025 | 26 October 2025 | |||
| AMUL Ghee | Grand Hyper Market | AED 69.99 | 24 October 2025 | 26 October 2025 | |||
| MILMA Ghee | Grand Hyper Market | AED 10.00 | 23 October 2025 | 26 October 2025 | |||
| ASEEL Ghee | Grand Hyper Market | AED 36.00 | AED 31.99 | AED 4.01 Discount | 23 October 2025 | 02 November 2025 | |
| AMUL Ghee | Grand Hyper Market | AED 32.99 | 20 October 2025 | 23 October 2025 | |||
| RKG Ghee | Grand Hyper Market | AED 5.75 | 20 October 2025 | 26 October 2025 | |||
| GRB Ghee | Grand Hyper Market | AED 19.99 | 16 October 2025 | 19 October 2025 | |||
| AMUL Ghee | Grand Hyper Market | AED 32.99 | 16 October 2025 | 19 October 2025 | |||
| NELLARA Ghee | Grand Hyper Market | AED 26.50 | AED 18.99 | AED 7.51 Discount | 16 October 2025 | 19 October 2025 | |
| RKG Ghee | Grand Hyper Market | AED 35.00 | AED 25.99 | AED 9.01 Discount | 16 October 2025 | 19 October 2025 | |
| AMUL Ghee | Grand Hyper Market | AED 26.99 | 13 October 2025 | 15 October 2025 | |||
| ASEEL Vegetable Ghee | Grand Hyper Market | AED 20.00 | AED 11.99 | AED 8.01 Discount | 13 October 2025 | 15 October 2025 | |
| RKG Ghee | Grand Hyper Market | AED 18.99 | 10 October 2025 | 12 October 2025 | |||
| AASHIRVAAD Ghee | Grand Hyper Market | AED 26.50 | AED 17.99 | AED 8.51 Discount | 09 October 2025 | 12 October 2025 | |
| MILMA Ghee | Grand Hyper Market | AED 24.95 | AED 18.99 | AED 5.96 Discount | 09 October 2025 | 12 October 2025 | |
| COROLI Vegetable Ghee | Grand Hyper Market | AED 8.99 | 09 October 2025 | 12 October 2025 | |||
| AMUL Ghee | Grand Hyper Market | AED 24.99 | 09 October 2025 | 12 October 2025 | |||
| MILMA Ghee | Grand Hyper Market | AED 26.50 | AED 21.99 | AED 4.51 Discount | 02 October 2025 | 05 October 2025 | |
| COROLI Vegetable Ghee | Grand Hyper Market | AED 18.00 | AED 8.99 | AED 9.01 Discount | 29 September 2025 | 01 October 2025 | |
| COROLI Vegetable Ghee | Grand Hyper Market | AED 9.00 | 25 September 2025 | 28 September 2025 | |||
| DALDA Vegetable Ghee | Grand Hyper Market | AED 15.99 | 19 September 2025 | 21 September 2025 | |||
| MILMA Ghee | Grand Hyper Market | AED 15.25 | AED 10.99 | AED 4.26 Discount | 18 September 2025 | 21 September 2025 | |
| GRB Ghee | Grand Hyper Market | AED 19.99 | 18 September 2025 | 21 September 2025 | |||
| COROLI Vegetable Ghee | Grand Hyper Market | AED 12.99 | AED 8.99 | AED 4.00 Discount | 08 September 2025 | 10 September 2025 | |
| MILMA Ghee | Grand Hyper Market | AED 15.95 | AED 7.99 | AED 7.96 Discount | 04 September 2025 | 07 September 2025 | |
| MILMA Ghee | Grand Hyper Market | AED 19.99 | 04 September 2025 | 05 September 2025 | |||
| GRB Ghee | Grand Hyper Market | AED 19.00 | 28 August 2025 | 31 August 2025 | |||
| COROLI Vegetable Ghee | Grand Hyper Market | AED 16.00 | AED 8.99 | AED 7.01 Discount | 21 August 2025 | 24 August 2025 | |
| MILMA Ghee | Grand Hyper Market | AED 16.50 | AED 10.99 | AED 5.51 Discount | 18 August 2025 | 20 August 2025 | |
| COROLI Vegetable Ghee | Grand Hyper Market | AED 8.99 | 11 August 2025 | 13 August 2025 | |||
| MILMA Ghee | Grand Hyper Market | AED 16.95 | AED 8.99 | AED 7.96 Discount | 07 August 2025 | 10 August 2025 | |
| COROLI Vegetable Ghee | Grand Hyper Market | AED 12.00 | AED 8.99 | AED 3.01 Discount | 04 August 2025 | 06 August 2025 | |
| MILMA Ghee | Grand Hyper Market | AED 26.50 | AED 20.00 | AED 6.50 Discount | 31 July 2025 | 03 August 2025 | |
| MILMA Ghee | Grand Hyper Market | AED 12.00 | 31 July 2025 | 03 August 2025 | |||
| COROLI Vegetable Ghee | Grand Hyper Market | AED 8.99 | 28 July 2025 | 30 July 2025 | |||
| DALDA Vegetable Ghee | Grand Hyper Market | AED 16.99 | 25 July 2025 | 27 July 2025 | |||
| MILMA Ghee | Grand Hyper Market | AED 15.75 | AED 9.99 | AED 5.76 Discount | 24 July 2025 | 27 July 2025 | |
| COROLI Vegetable Ghee | Grand Hyper Market | AED 8.99 | 21 July 2025 | 23 July 2025 | |||
| DALDA Vegetable Ghee | Grand Hyper Market | AED 16.99 | 11 July 2025 | 13 July 2025 | |||
| COROLI Vegetable Ghee | Grand Hyper Market | AED 15.00 | AED 8.50 | AED 6.50 Discount | 10 July 2025 | 13 July 2025 | |
| RKG Ghee | Grand Hyper Market | AED 12.95 | AED 8.99 | AED 3.96 Discount | 10 July 2025 | 13 July 2025 | |
| COROLI Vegetable Ghee | Grand Hyper Market | AED 15.00 | AED 8.99 | AED 6.01 Discount | 07 July 2025 | 09 July 2025 | |
| MILMA Ghee | Grand Hyper Market | AED 29.95 | AED 18.99 | AED 10.96 Discount | 04 July 2025 | 06 July 2025 | |
| DALDA Vegetable Ghee | Grand Hyper Market | AED 16.99 | 04 July 2025 | 06 July 2025 | |||
| RKG Ghee | Grand Hyper Market | AED 18.99 | 27 June 2025 | 29 June 2025 | |||
| COROLI Vegetable Ghee | Grand Hyper Market | AED 8.00 | 26 June 2025 | 29 June 2025 | |||
| DALDA Vegetable Ghee | Grand Hyper Market | AED 19.75 | AED 15.99 | AED 3.76 Discount | 26 June 2025 | 29 June 2025 | |
| MILMA Ghee | Grand Hyper Market | AED 21.99 | 19 June 2025 | 22 June 2025 | |||
| DALDA Vegetable Ghee | Grand Hyper Market | AED 16.99 | 13 June 2025 | 15 June 2025 | |||
| ASEEL Vegetable Ghee | Grand Hyper Market | AED 6.49 | 05 June 2025 | 08 June 2025 | |||
| MILMA Ghee | Grand Hyper Market | AED 29.95 | AED 22.99 | AED 6.96 Discount | 05 June 2025 | 08 June 2025 | |
| MILMA Ghee | Grand Hyper Market | AED 9.99 | 05 June 2025 | 08 June 2025 | |||
| DALDA Vegetable Ghee | Grand Hyper Market | AED 9.99 | 05 June 2025 | 08 June 2025 | |||
| MILMA Ghee | Grand Hyper Market | AED 26.95 | AED 18.99 | AED 7.96 Discount | 04 June 2025 | 08 June 2025 | |
| RKG Ghee | Grand Hyper Market | AED 18.99 | 30 May 2025 | 01 June 2025 | |||
| ASEEL Vegetable Ghee | Grand Hyper Market | AED 20.00 | AED 12.00 | AED 8.00 Discount | 29 May 2025 | 01 June 2025 | |
| MILMA Ghee | Grand Hyper Market | AED 29.95 | AED 22.99 | AED 6.96 Discount | 29 May 2025 | 01 June 2025 | |
| ASEEL Vegetable Ghee | Grand Hyper Market | AED 10.00 | 29 May 2025 | 01 June 2025 | |||
| RKG Ghee | Grand Hyper Market | AED 18.99 | 23 May 2025 | 25 May 2025 | |||
| MILMA Ghee | Grand Hyper Market | AED 21.99 | 14 April 2025 | 16 April 2025 | |||
| MILMA Ghee | Grand Hyper Market | AED 13.95 | AED 7.99 | AED 5.96 Discount | 10 April 2025 | 13 April 2025 | |
| HAYAT Vegetable Ghee | Grand Hyper Market | AED 9.99 | 10 April 2025 | 13 April 2025 | |||
| ASEEL Vegetable Ghee | Grand Hyper Market | AED 8.95 | AED 5.99 | AED 2.96 Discount | 07 April 2025 | 09 April 2025 | |
| MILMA Ghee | Grand Hyper Market | AED 8.99 | 04 April 2025 | 06 April 2025 | |||
| MILMA Ghee | Grand Hyper Market | AED 16.95 | AED 10.99 | AED 5.96 Discount | 04 April 2025 | 06 April 2025 | |
| DALDA Vegetable Ghee | Grand Hyper Market | AED 16.99 | 28 March 2025 | 31 March 2025 | |||
| MILMA Ghee | Grand Hyper Market | AED 29.95 | AED 18.99 | AED 10.96 Discount | 27 March 2025 | 01 April 2025 | |
| MILMA Ghee | Grand Hyper Market | AED 18.00 | 27 March 2025 | 02 April 2025 | |||
| RKG Vegetable Ghee | Grand Hyper Market | AED 25.00 | AED 18.50 | AED 6.50 Discount | 27 March 2025 | 02 April 2025 | |
| GRB Ghee | Grand Hyper Market | AED 19.00 | 20 March 2025 | 23 March 2025 | |||
| NAMBISANS Ghee | Grand Hyper Market | AED 12.95 | AED 7.99 | AED 4.96 Discount | 13 March 2025 | 16 March 2025 | |
| MILMA Ghee | Grand Hyper Market | AED 22.95 | AED 18.99 | AED 3.96 Discount | 13 March 2025 | 16 March 2025 | |
| COROLI Vegetable Ghee | Grand Hyper Market | AED 10.99 | 07 March 2025 | 09 March 2025 | |||
| MILMA Ghee | Grand Hyper Market | AED 25.95 | AED 19.99 | AED 5.96 Discount | 06 March 2025 | 09 March 2025 | |
| GRB Ghee | Grand Hyper Market | AED 26.50 | AED 19.99 | AED 6.51 Discount | 06 March 2025 | 09 March 2025 | |
| MILMA Ghee | Grand Hyper Market | AED 11.99 | 06 March 2025 | 09 March 2025 | |||
| DALDA Vegetable Ghee | Grand Hyper Market | AED 16.99 | 28 February 2025 | 02 March 2025 | |||
| MILMA Ghee | Grand Hyper Market | AED 27.95 | AED 22.99 | AED 4.96 Discount | 27 February 2025 | 02 March 2025 | |
| MILMA Ghee | Grand Hyper Market | AED 20.00 | 27 February 2025 | 02 March 2025 | |||
| AMUL Ghee | Grand Hyper Market | AED 16.99 | 20 February 2025 | 23 February 2025 | |||
| AMUL Ghee | Grand Hyper Market | AED 20.25 | AED 16.99 | AED 3.26 Discount | 17 February 2025 | 19 February 2025 | |
| COROLI Vegetable Ghee | Grand Hyper Market | AED 22.00 | AED 10.99 | AED 11.01 Discount | 13 February 2025 | 16 February 2025 | |
| MILMA Ghee | Grand Hyper Market | AED 28.95 | AED 23.99 | AED 4.96 Discount | 13 February 2025 | 16 February 2025 | |
| GRB Ghee | Grand Hyper Market | AED 16.99 | 13 February 2025 | 16 February 2025 |






