


Seara Chicken Strips Seasonings


Seara Chicken Strips Normal / Spicy


Farm Fresh Zing chicken strips reg / zing chicken strips spicy


Zing chicken fillet / strips spicy & non-spicy


Americana zingz chicken strips original / hot & crunchy packs


SEARA Chicken Strips


SADIA Chicken Strips

AMERICANA Chicken Strips


AMERICANA Chicken Strips


SADIA Chicken Strips


AMERICANA Chicken Strips


SEARA Chicken Strips


SEARA Chicken Strips


SEARA Chicken Strips


AL KABEER Chicken Strips
Top 10 best Chicken strips offers
Looking for the best Chicken strips offers? We have collected the top 10 offers for you! See here where you can get Chicken strips at the best price and take advantage of sharp discounts and promotions right away.
| # | Offer | Name | Store | Regular price | Offer price | Promotion | Start date | End date | View |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Seara Chicken Strips Seasonings 2 x 750 g | Abu Dhabi Coop | AED 76.50 | AED 46.95 | AED 29.55 Discount | 20 November 2025 | 26 November 2025 | View offer | |
| 2 | Seara Chicken Strips Normal / Spicy 2 x 750 g | Abu Dhabi Coop | AED 76.50 | AED 46.95 | AED 29.55 Discount | 20 November 2025 | 26 November 2025 | View offer | |
| 3 | Farm Fresh Zing chicken strips reg / zing chicken strips spicy 700 gm | Abu Dhabi Coop | AED 38.95 | AED 26.95 | AED 12.00 Discount | 20 November 2025 | 26 November 2025 | View offer | |
| 4 | Zing chicken fillet / strips spicy & non-spicy 940 g | Abu Dhabi Coop | AED 54.95 | AED 29.95 | AED 25.00 Discount | 20 November 2025 | 26 November 2025 | View offer | |
| 5 | Americana zingz chicken strips original / hot & crunchy packs 1.5 kg | Abu Dhabi Coop | AED 49.95 | AED 35.95 | AED 14.00 Discount | 20 November 2025 | 26 November 2025 | View offer | |
| 6 | SEARA Chicken Strips | Istanbul Supermarket | AED 38.99 | 19 November 2025 | 26 November 2025 | View offer | |||
| 7 | SADIA Chicken Strips | Bigmart | AED 29.99 | 19 November 2025 | 30 November 2025 | View offer | |||
| 8 | AMERICANA Chicken Strips | Select Market | AED 52.50 | AED 36.95 | AED 15.55 Discount | 21 November 2025 | 30 November 2025 | View offer | |
| 9 | AMERICANA Chicken Strips | Al Madina Hypermarket | AED 25.00 | 20 November 2025 | 26 November 2025 | View offer | |||
| 10 | SADIA Chicken Strips | Lulu Hypermarket | AED 29.90 | 19 November 2025 | 26 November 2025 | View offer |
Chicken strips price history 🕒
| Offer | Name | Store | Regular price | Offer price | Promotion | Start date | End date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SADIA Chicken Strips | Nesto | AED 42.99 | AED 32.99 | AED 10.00 Discount | 15 November 2025 | 16 November 2025 | |
| SADIA Chicken Strips | Talal Market | AED 12.99 | 14 November 2025 | 16 November 2025 | |||
| AL KABEER Chicken Strips | Grand Hyper Market | AED 23.99 | 14 November 2025 | 16 November 2025 | |||
| SADIA Chicken Strips | Al Madina | AED 17.99 | 13 November 2025 | 16 November 2025 | |||
| FARM FRESH Chicken Strips | Safeer Market | AED 31.95 | AED 24.95 | AED 7.00 Discount | 13 November 2025 | 19 November 2025 | |
| CUCINA Chicken Strips | Hashim Hypermarket | AED 24.95 | AED 19.99 | AED 4.96 Discount | 13 November 2025 | 16 November 2025 | |
| AL KABEER Chicken Strips | Nesto | AED 45.99 | AED 34.99 | AED 11.00 Discount | 13 November 2025 | 16 November 2025 | |
| FARM FRESH Chicken Strips | Nesto | AED 29.99 | AED 22.99 | AED 7.00 Discount | 12 November 2025 | 16 November 2025 | |
| SADIA Chicken Strips | Kerala Hypermarket | AED 22.95 | AED 19.95 | AED 3.00 Discount | 12 November 2025 | 16 November 2025 | |
| SADIA Chicken Strips | Rawabi Market | AED 14.99 | 12 November 2025 | 16 November 2025 |




