


SEARA Chicken Strips


SADIA Chicken Strips


AMERICANA Chicken Strips


SEARA Chicken Strips

AMERICANA Chicken Strips


AMERICANA Chicken Strips

AMERICANA Chicken Strips


SADIA Chicken Strips


AMERICANA Chicken Strips

SEARA Chicken Strips


SEARA Chicken Strips


SADIA Chicken Strips


AMERICANA Chicken Strips


SEARA Chicken Strips


SEARA Chicken Strips


SEARA Chicken Strips


SADIA Chicken Strips

SEARA Chicken Strips

SEARA Chicken Strips


SADIA Chicken Strips


AL KABEER Chicken Strips


AL ISLAMI Chicken Strips
Top 10 best Chicken strips offers
Looking for the best Chicken strips offers? We have collected the top 10 offers for you! See here where you can get Chicken strips at the best price and take advantage of sharp discounts and promotions right away.
| # | Offer | Name | Store | Regular price | Offer price | Promotion | Start date | End date | View |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SEARA Chicken Strips | Istanbul Supermarket | AED 38.99 | 19 November 2025 | 26 November 2025 | View offer | |||
| 2 | SADIA Chicken Strips | Bigmart | AED 29.99 | 19 November 2025 | 30 November 2025 | View offer | |||
| 3 | AMERICANA Chicken Strips | Nesto | AED 44.99 | AED 39.99 | AED 5.00 Discount | 19 November 2025 | 23 November 2025 | View offer | |
| 4 | SEARA Chicken Strips | Bigmart | AED 21.99 | 19 November 2025 | 23 November 2025 | View offer | |||
| 5 | AMERICANA Chicken Strips | Rawabi Market | AED 20.00 | 19 November 2025 | 23 November 2025 | View offer | |||
| 6 | AMERICANA Chicken Strips | Kerala Hypermarket | AED 44.95 | AED 37.95 | AED 7.00 Discount | 19 November 2025 | 23 November 2025 | View offer | |
| 7 | AMERICANA Chicken Strips | Select Market | AED 52.50 | AED 36.95 | AED 15.55 Discount | 21 November 2025 | 30 November 2025 | View offer | |
| 8 | SADIA Chicken Strips | Baniyas Spike Hypermarket | AED 16.45 | 20 November 2025 | 23 November 2025 | View offer | |||
| 9 | AMERICANA Chicken Strips | Al Madina Hypermarket | AED 25.00 | 20 November 2025 | 26 November 2025 | View offer | |||
| 10 | SEARA Chicken Strips | Mark & Save | AED 49.99 | AED 36.99 | AED 13.00 Discount | 20 November 2025 | 23 November 2025 | View offer |
Chicken strips price history 🕒
| Offer | Name | Store | Regular price | Offer price | Promotion | Start date | End date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SADIA Chicken Strips | Nesto | AED 42.99 | AED 32.99 | AED 10.00 Discount | 15 November 2025 | 16 November 2025 | |
| SADIA Chicken Strips | Talal Market | AED 12.99 | 14 November 2025 | 16 November 2025 | |||
| AL KABEER Chicken Strips | Grand Hyper Market | AED 23.99 | 14 November 2025 | 16 November 2025 | |||
| SADIA Chicken Strips | Al Madina | AED 17.99 | 13 November 2025 | 16 November 2025 | |||
| FARM FRESH Chicken Strips | Safeer Market | AED 31.95 | AED 24.95 | AED 7.00 Discount | 13 November 2025 | 19 November 2025 | |
| CUCINA Chicken Strips | Hashim Hypermarket | AED 24.95 | AED 19.99 | AED 4.96 Discount | 13 November 2025 | 16 November 2025 | |
| AL KABEER Chicken Strips | Nesto | AED 45.99 | AED 34.99 | AED 11.00 Discount | 13 November 2025 | 16 November 2025 | |
| FARM FRESH Chicken Strips | Nesto | AED 29.99 | AED 22.99 | AED 7.00 Discount | 12 November 2025 | 16 November 2025 | |
| SADIA Chicken Strips | Kerala Hypermarket | AED 22.95 | AED 19.95 | AED 3.00 Discount | 12 November 2025 | 16 November 2025 | |
| SADIA Chicken Strips | Rawabi Market | AED 14.99 | 12 November 2025 | 16 November 2025 |







