


Seara chicken strips or spicy zingo


Al kabeer zing chicken strips


Americana chicken strips regular or spicy


Farm fresh zing chicken strips regular


SEARA Chicken Strips


AMERICANA Chicken Strips


AMERICANA Chicken Strips


SEARA Chicken Strips


AMERICANA Chicken Strips


SADIA Chicken Strips

AMERICANA Chicken Strips


AMERICANA Chicken Strips

SEARA Chicken Strips


SADIA Chicken Strips


SADIA Chicken Strips

AMERICANA Chicken Strips


SADIA Chicken Strips


AMERICANA Chicken Strips


CUCINA Chicken Strips


SEARA Chicken Strips

SADIA Chicken Strips

SEARA Chicken Strips


SEARA Chicken Strips


SADIA Chicken Strips


SADIA Chicken Strips


AMERICANA Chicken Strips


SEARA Chicken Strips


SEARA Chicken Strips
Top 10 best Chicken strips offers
Looking for the best Chicken strips offers? We have collected the top 10 offers for you! See here where you can get Chicken strips at the best price and take advantage of sharp discounts and promotions right away.
| # | Offer | Name | Store | Regular price | Offer price | Promotion | Start date | End date | View |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Seara chicken strips or spicy zingo 1.5 kg | Carrefour | AED 53.49 | AED 31.99 | -40% | 25 November 2025 | 05 December 2025 | View offer | |
| 2 | Al kabeer zing chicken strips 320 GM | Lulu Hypermarket | AED 17.95 | AED 13.45 | AED 4.50 Discount | 26 November 2025 | 30 November 2025 | View offer | |
| 3 | Americana chicken strips regular or spicy 1.5 kg | Carrefour | AED 46.99 | AED 35.49 | -24% | 25 November 2025 | 05 December 2025 | View offer | |
| 4 | Farm fresh zing chicken strips regular 700 g | Carrefour | AED 33.79 | AED 25.99 | -23% | 25 November 2025 | 05 December 2025 | View offer | |
| 5 | SEARA Chicken Strips | Nesto | AED 49.99 | AED 36.99 | AED 13.00 Discount | 26 November 2025 | 30 November 2025 | View offer | |
| 6 | AMERICANA Chicken Strips | Lulu Hypermarket | AED 49.90 | AED 35.40 | AED 14.50 Discount | 26 November 2025 | 05 December 2025 | View offer | |
| 7 | AMERICANA Chicken Strips | Lulu Hypermarket | AED 49.80 | AED 19.90 | AED 29.90 Discount | 26 November 2025 | 05 December 2025 | View offer | |
| 8 | SEARA Chicken Strips | Nesto | AED 37.95 | AED 26.99 | AED 10.96 Discount | 26 November 2025 | 30 November 2025 | View offer | |
| 9 | AMERICANA Chicken Strips | Lulu Hypermarket | AED 37.90 | AED 29.90 | AED 8.00 Discount | 26 November 2025 | 05 December 2025 | View offer | |
| 10 | SADIA Chicken Strips | Mango Hypermarket LLC | AED 22.00 | AED 18.00 | AED 4.00 Discount | 26 November 2025 | 30 November 2025 | View offer |
Chicken strips price history 🕒
| Offer | Name | Store | Regular price | Offer price | Promotion | Start date | End date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SADIA Chicken Strips | Hashim Hypermarket | AED 39.95 | AED 18.99 | AED 20.96 Discount | 24 November 2025 | 26 November 2025 | |
| FARM FRESH Chicken Strips | Hashim Hypermarket | AED 17.50 | AED 13.99 | AED 3.51 Discount | 24 November 2025 | 26 November 2025 | |
| SEARA Chicken Strips | Mark & Save | AED 69.99 | AED 34.99 | AED 35.00 Discount | 24 November 2025 | 26 November 2025 | |
| AMERICANA Chicken Strips | Kenz Hypermarket | AED 26.75 | AED 19.99 | AED 6.76 Discount | 23 November 2025 | 26 November 2025 | |
| SEARA Chicken Strips | Kenz Hypermarket | AED 46.00 | AED 33.99 | AED 12.01 Discount | 23 November 2025 | 26 November 2025 | |
| SADIA Chicken Strips | Baniyas Spike Hypermarket | AED 16.45 | 20 November 2025 | 23 November 2025 | |||
| SADIA Chicken Strips | Grand Hyper Market | AED 25.49 | AED 20.99 | AED 4.50 Discount | 20 November 2025 | 23 November 2025 | |
| AMERICANA Chicken Strips | Al Madina Hypermarket | AED 25.00 | 20 November 2025 | 26 November 2025 | |||
| Zing chicken fillet / strips spicy & non-spicy 940 g | Abu Dhabi Coop | AED 54.95 | AED 29.95 | AED 25.00 Discount | 20 November 2025 | 26 November 2025 | |
| SEARA Chicken Strips | Last Chance | AED 49.99 | AED 29.99 | AED 20.00 Discount | 19 November 2025 | 23 November 2025 |















