
Rice offer Grand Hyper Market
Alternative offers

Mumtaz Basmati Rice


Nj basmati rice

Mahin Basmati Rice

Egyptian Farms Rice

Chicken fried rice


Tilda Basmati Rice
Stores with Rice in their assortment

Carrefour
New W Mart

Almaya supermarket

Kenz Hypermarket

Day To Day

Bigmart
KM Trading
Al Mushrif Co-Operative Society

Abu Dhabi Coop
Spar

Sharjah Co-op
SAVA

AIKO HYPERMARKET

Al Madina Hypermarket

Viva

Hashim Hypermarket
Géant

Lulu Hypermarket

Safari Hypermarket
Al Madina

Grand Hyper Market

Istanbul Supermarket

Nesto

Amber
Nearest Grand Hyper Market branch
This Rice offer Grand Hyper Market is available in the following locations based on your set location:
Rice price Grand Hyper Market🕒
| Offer | Name | Store | Regular price | Offer price | Promotion | Start date | End date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thoha 1121 xxl basmati rice 5 kg | Grand Hyper Market | AED 32.99 | 02 November 2026 | 05 November 2026 | |||
| Lovely star gold sona masoori rice 18 kg | Grand Hyper Market | AED 62.99 | 02 November 2026 | 05 November 2026 | |||
| Pavizham matta rice 5 kg | Grand Hyper Market | AED 21.75 | AED 17.99 | AED 3.76 Discount | 02 November 2026 | 04 November 2026 | |
| Blue peacock jasmin rice 4 kg | Grand Hyper Market | AED 10.99 | 29 October 2026 | 01 November 2026 | |||
| Mumtaz jeerakashala chee rice 2 kg | Grand Hyper Market | AED 17.99 | 29 October 2026 | 01 November 2026 | |||
| Sri lankan red raw rice 5 kg | Grand Hyper Market | AED 29.99 | 29 October 2026 | 01 November 2026 | |||
| Abu kass indian mazza basmati rice 2 kg | Grand Hyper Market | AED 26.99 | 29 October 2026 | 01 November 2026 | |||
| Armana long grain biryani rice 5 kg | Grand Hyper Market | AED 26.95 | AED 19.99 | AED 6.96 Discount | 26 October 2026 | 28 October 2026 | |
| Sinnara gold 1121 steam basmati rice 5 kg | Grand Hyper Market | AED 42.99 | AED 29.99 | AED 13.00 Discount | 26 October 2026 | 28 October 2026 | |
| Armana biriyani rice 5 kg | Grand Hyper Market | AED 19.99 | 19 October 2026 | 22 October 2026 | |||
| Daawat traditional indian basmati rice 5 kg | Grand Hyper Market | AED 34.99 | 19 October 2026 | 22 October 2026 | |||
| Pharaoes egyptian rice 5 kg | Grand Hyper Market | AED 19.99 | 15 October 2026 | 18 October 2026 | |||
| Karshakarani matta rice 5 kg | Grand Hyper Market | AED 13.99 | 15 October 2026 | 18 October 2026 | |||
| Zahara jeerakasala rice 5 kg | Grand Hyper Market | AED 34.99 | 15 October 2026 | 18 October 2026 | |||
| India cate classic basmati rice 5 kg | Grand Hyper Market | AED 59.99 | 15 October 2026 | 18 October 2026 | |||
| Mumtaz rice 2 kg | Grand Hyper Market | AED 9.99 | 15 October 2026 | 18 October 2026 | |||
| Sea food fried rice 500 g | Grand Hyper Market | AED 7.99 | 15 October 2026 | 18 October 2026 | |||
| Sinnara basmati rice 5 kg | Grand Hyper Market | AED 28.99 | 15 October 2026 | 18 October 2026 | |||
| Rk ameera pa matta rice 5 kg | Grand Hyper Market | AED 21.95 | AED 17.99 | AED 3.96 Discount | 12 October 2026 | 14 October 2026 | |
| Zahara jeerakasala rice 5 kg | Grand Hyper Market | AED 42.95 | AED 36.99 | AED 5.96 Discount | 12 October 2026 | 14 October 2026 | |
| Sinnara gold 1121 steam basmati rice 5 kg | Grand Hyper Market | AED 36.75 | AED 30.99 | AED 5.76 Discount | 12 October 2026 | 14 October 2026 | |
| Lovely star gold sona masoori rice 18 kg | Grand Hyper Market | AED 62.99 | 05 October 2026 | 08 October 2026 | |||
| Anvinah basmati rice 5 kg | Grand Hyper Market | AED 30.00 | AED 23.99 | AED 6.01 Discount | 05 October 2026 | 08 October 2026 | |
| Dunar daily rice spl rice 5 kg | Grand Hyper Market | AED 26.99 | 10 September 2026 | 13 September 2026 | |||
| Gbr star indian sona masoori rice 18 kg | Grand Hyper Market | AED 55.99 | 10 September 2026 | 13 September 2026 | |||
| 555 thai us style rice 20 kg | Grand Hyper Market | AED 71.99 | 10 September 2026 | 13 September 2026 | |||
| Manjusree sonamasuri rice 5 kg | Grand Hyper Market | AED 19.99 | 10 September 2026 | 13 September 2026 | |||
| Zahara jeerakasala rice 5 kg | Grand Hyper Market | AED 35.99 | 10 September 2026 | 13 September 2026 | |||
| Nellara khaima ghee rice 1 kg | Grand Hyper Market | AED 11.99 | 10 September 2026 | 13 September 2026 | |||
| Sinnara gold 1121 steam basmati rice 5 kg | Grand Hyper Market | AED 32.99 | 10 September 2026 | 13 September 2026 | |||
| Green farm white rice 5 kg | Grand Hyper Market | AED 25.75 | AED 18.99 | AED 6.76 Discount | 13 August 2026 | 16 August 2026 | |
| Kaima gold jeerakasala rice 5 kg | Grand Hyper Market | AED 49.95 | AED 43.99 | AED 5.96 Discount | 13 August 2026 | 16 August 2026 | |
| Pharaoes egyptian rice 5 kg | Grand Hyper Market | AED 25.99 | 13 August 2026 | 16 August 2026 | |||
| Sinnara basmati rice 5 kg | Grand Hyper Market | AED 38.95 | AED 31.99 | AED 6.96 Discount | 13 August 2026 | 16 August 2026 | |
| Nirapara vadi matta rice 5 kg | Grand Hyper Market | AED 32.00 | AED 22.99 | AED 9.01 Discount | 06 August 2026 | 09 August 2026 | |
| Nawab long grain rice 3 kg | Grand Hyper Market | AED 18.00 | AED 10.99 | AED 7.01 Discount | 06 August 2026 | 09 August 2026 | |
| Tilda blue basmati rice 5 kg | Grand Hyper Market | AED 38.50 | AED 31.99 | AED 6.51 Discount | 06 August 2026 | 09 August 2026 | |
| Rk ameera palakkadan matta rice 5 kg | Grand Hyper Market | AED 20.99 | AED 16.99 | AED 4.00 Discount | 06 August 2026 | 09 August 2026 | |
| Sinnara jeerakasala rice 5 kg | Grand Hyper Market | AED 46.99 | AED 41.99 | AED 5.00 Discount | 06 August 2026 | 09 August 2026 | |
| Real jeerakashala rice 5 kg | Grand Hyper Market | AED 42.99 | AED 34.99 | AED 8.00 Discount | 03 August 2026 | 05 August 2026 | |
| Ahlan premium quality basmati rice 5 kg | Grand Hyper Market | AED 28.95 | AED 20.99 | AED 7.96 Discount | 03 August 2026 | 05 August 2026 | |
| Manjusree sona masoori rice 18 kg | Grand Hyper Market | AED 60.99 | 03 August 2026 | 06 August 2026 | |||
| Forutne biriyani everyday rice 5 kg | Grand Hyper Market | AED 34.00 | AED 27.99 | AED 6.01 Discount | 03 August 2026 | 05 August 2026 | |
| Anvinah basmati rice 5 kg | Grand Hyper Market | AED 24.99 | 31 July 2026 | 02 August 2026 | |||
| Sinnara basmati rice 5KG/PC | Grand Hyper Market | AED 37.99 | AED 31.99 | AED 6.00 Discount | 30 July 2026 | 02 August 2026 | |
| Sunwhite calrose rice 5 kg | Grand Hyper Market | AED 44.99 | AED 38.99 | AED 6.00 Discount | 30 July 2026 | 02 August 2026 | |
| Country basmati rice xl 5 kg | Grand Hyper Market | AED 39.99 | AED 34.99 | AED 5.00 Discount | 30 July 2026 | 02 August 2026 | |
| Silver wings jasmin rice 10 lbs | Grand Hyper Market | AED 21.95 | AED 18.99 | AED 2.96 Discount | 30 July 2026 | 02 August 2026 | |
| Indiagate basmati rice 6 kg | Grand Hyper Market | AED 71.00 | AED 66.99 | AED 4.01 Discount | 30 July 2026 | 02 August 2026 | |
| Anvinah basmati rice 5 kg | Grand Hyper Market | AED 24.99 | 24 July 2026 | 26 July 2026 | |||
| Abu bint calrose rice | Grand Hyper Market | AED 18.50 | AED 5.99 | AED 12.51 Discount | 23 July 2026 | 26 July 2026 | |
| Zahara jeerakasala rice 5 kg | Grand Hyper Market | AED 42.50 | AED 36.99 | AED 5.51 Discount | 23 July 2026 | 26 July 2026 | |
| Kadhir master chef ponni rice 5 kg | Grand Hyper Market | AED 22.99 | AED 18.99 | AED 4.00 Discount | 23 July 2026 | 26 July 2026 | |
| Golden chef jeerakasala rice 5 kg | Grand Hyper Market | AED 46.99 | AED 41.99 | AED 5.00 Discount | 23 July 2026 | 26 July 2026 | |
| Tilda blue basmati rice 5 kg | Grand Hyper Market | AED 36.99 | AED 32.99 | AED 4.00 Discount | 23 July 2026 | 26 July 2026 | |
| Fried rice combo 200-400 gm | Grand Hyper Market | AED 7.99 | 23 July 2026 | 26 July 2026 | |||
| Ghee rice combo | Grand Hyper Market | AED 15.00 | AED 9.99 | AED 5.01 Discount | 23 July 2026 | 26 July 2026 | |
| Nellara palakkadan matta rice 5 kg | Grand Hyper Market | AED 22.99 | 13 July 2026 | 16 July 2026 | |||
| Armana biriyani rice 5 kg | Grand Hyper Market | AED 17.99 | 06 July 2026 | 09 July 2026 | |||
| Armana gold biriyani rice 5 kg | Grand Hyper Market | AED 23.99 | 06 July 2026 | 12 July 2026 | |||
| Sonagold sonamasoori rice 18 kg | Grand Hyper Market | AED 51.99 | 06 July 2026 | 09 July 2026 | |||
| Indian harvest everyday basmati rice 5 kg | Grand Hyper Market | AED 24.99 | 18 May 2026 | 21 May 2026 | |||
| Gpl gold sona masoori rice 18 kg | Grand Hyper Market | AED 44.99 | 20 April 2026 | 23 April 2026 | |||
| Anora basmati rice 5 kg | Grand Hyper Market | AED 19.99 | 23 February 2026 | 25 February 2026 | |||
| Biswas puffed rice 500 gm | Grand Hyper Market | AED 3.49 | 23 February 2026 | 25 February 2026 | |||
| Mumtaz biryani rice 5 kg | Grand Hyper Market | AED 16.99 | 11 February 2026 | 15 February 2026 | |||
| Sonagold sonamasoori rice 18 kg | Grand Hyper Market | AED 35.99 | 09 February 2026 | 12 February 2026 | |||
| Mumtaz biryani rice 5 kg | Grand Hyper Market | AED 16.99 | 26 January 2026 | 29 January 2026 | |||
| Karshakarani matta rice 5 kg | Grand Hyper Market | AED 13.99 | 26 January 2026 | 29 January 2026 |









